Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-PrivatKonto komfort | VR-PrivatKonto klassik | VR-MeinKonto | ||
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 9,50 € | 5,50 € | 0,00 € bis 27 Jahre | |
bei aktiver Nutzung des ePostfachs inkl. des elektr. Kontoauszugs | 8,50 € | 4,50 € | 0,00 € bis 27 Jahre | |
Freiposten pro Monat (für Buchungen die untenstehend mit frei gekennzeichnet sind) | alle | 20 | ||
Buchungs-Service | Überweisungen beleghaft: 0,50 € Beleglose Buchungen: frei Überweisung am SB-Terminal: frei Dauerauftrag einrichten/ausführen: frei Scheckeinreichung: 0,50 € | Überweisungen beleghaft: 2,00 € Beleglose Buchungen: frei Überweisung am SB-Terminal: frei Dauerauftrag einrichten/ausführen: frei Scheckeinreichung: 0,50 € | Überweisungen beleghaft: frei Beleglose Buchungen: frei Überweisung am SB-Terminal: frei Dauerauftrag einrichten/ausführen: frei Scheckeinreichung: frei | |
girocard (p.a. pro Karte) | mit VPAY: 7,00 € Visa Debit: 25,00 € | mit VPAY: 7,00 € Visa Debit: 25,00 € | mit VPAY: frei Visa Debit: 25,00 € | |
Kreditkarte MasterCard/Visa | BasicCard: 20,00 € ClassicCard: 25,00 € GoldCard: 80,00 €
| BasicCard: 20,00 € ClassicCard: 25,00 € GoldCard: 80,00 € | BasicCard: frei ClassicCard: 25,00 € GoldCard: 80,00 € | |
Bargeld-Service (Ein- / Auszahlungen) | frei | frei | frei | |
Vorteile für Sie | ||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||||
girocard (Debitkarte) inklusive | ||||
Beratung und Service vor Ort | ||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Bayreuth-Hof eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-PrivatKonto komfort | VR-PrivatKonto klassik | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 13,42 % | 13,42 % | 13,42 % |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 15,42 % | 15,42 % | 15,42 % |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre VR Bank Bayreuth-Hof eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.